开封市教育局直属部分学校公开招聘教师公告

来源:时间:2014-08-08 14:19:00

关键词: 招教考试

  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑

根据开封市教育局直属部分学校公开招聘教师简章规定,经过报名资格审查、笔试、面试、体检、考核复查等环节,经招聘领导小组研究,确定98名考生为拟聘用人员,现将拟聘用人员名单予以公示。请考生于8月18日8:30到开封文化艺术职业学院参加岗前培训。
特此公告
               开封市教育局直属部分学校公开招聘教师领导小组
                                       2014年8月6日
  
序号 报名序号 姓名 性别 报考学校 报考
学科
学段名称 笔试
成绩
笔试折算成绩 面试
成绩
面试折
算成绩
总成绩
1 0126070167 李秀娟 河南省开封高级中学 地理 高中 66 26.40 90.33 54.20 80.60
2 0126080501 詹姣 河南省开封高级中学 历史 高中 64.5 25.80 76.33 45.80 71.60
3 0126060337 杨芳芳 河南省开封高级中学 生物 高中 67 26.80 92 55.20 82.00
4 0126010540 赵晓飞 河南省开封高级中学 语文 高中 68 27.20 93.83 56.30 83.50
5 0126010110 王国亮 河南省开封高级中学 语文 高中 67.5 27.00 94 56.40 83.40
6 0125080404 史会先 开封市第二十五中学 历史 高中 68 27.20 81 48.60 75.80
7 0125060340 王建霞 开封市第二十五中学 生物 高中 75.5 30.20 90.67 54.40 84.60
8 0105070177 王明侠 开封市第五中学 地理 高中 73.5 29.40 82 49.20 78.60
9 0105050494 王永惠 开封市第五中学 化学 高中 71.5 28.60 92.07 55.24 83.84
10 0105080561 何仃仃 开封市第五中学 历史 高中 69.5 27.80 79 47.40 75.20
11 0105060392 刘志华 开封市第五中学 生物 高中 66.5 26.60 92.17 55.30 81.90
12 0105020024 季德臻 开封市第五中学 数学 高中 67.5 27.00 84 50.40 77.40
13 0105010553 刘冰 开封市第五中学 语文 高中 77 30.80 93 55.80 86.60
14 0110020196 攸志瑶 开封市第十中学 数学 高中 65.5 26.20 83.67 50.20 76.40
15 0110030210 孙红娜 开封市第十中学 外语 高中 71 28.40 91 54.60 83.00
16 0110040291 王婷婷 开封市第十中学 物理 高中 64.5 25.80 92 55.20 81.00
17 0110010551 杜燕敏 开封市第十中学 语文 高中 74.5 29.80 90 54.00 83.80
18 0117070144 郭苗苗 开封市第十七中学 地理 高中 66.5 26.60 70 42.00 68.60
19 0124070416 魏顺风 开封市田家炳实验中学 地理 高中 59.5 23.80 83 49.80 73.60
20 0124030647 孙方园 开封市田家炳实验中学 外语 高中 83.5 33.40 92.67 55.60 89.00
21 0137070224 李小敏 开封市铁路中学 地理 高中 64 25.60 79.67 47.80 73.40
22 0137080013 马健辉 开封市铁路中学 历史 高中 69.5 27.80 84.67 50.80 78.60
23 0137020482 郭含 开封市铁路中学 数学 高中 65 26.00 79.33 47.60 73.60
24 0122080411 许仙花 开封市回民中学 历史 高中 63.5 25.40 72 43.20 68.60
25 0122020617 史磊 开封市回民中学 数学 高中 61.5 24.60 93 55.80 80.40
26 0122040402 黄海祥 开封市回民中学 物理 高中 64.5 25.80 89.67 53.80 79.60
27 0107020101 李歌 开封市第七中学 数学 高中 68.5 27.40 86.33 51.80 79.20
28 0107030208 马二换 开封市第七中学 外语 高中 71.5 28.60 81 48.60 77.20
29 0107010547 田燕芳 开封市第七中学 语文 高中 66.5 26.60 90.67 54.40 81.00
30 0206070795 陈丽 开封市第六中学 地理 初中 72.5 29.00 85.67 51.40 80.40
31 0206020975 焦佳朋 开封市第六中学 数学 初中 83.5 33.40 91.67 55.00 88.40
32 0206030582 张冰洁 开封市第六中学 外语 初中 74.5 29.80 85.67 51.40 81.20
33 0206010376 王方 开封市第六中学 语文 初中 79 31.60 92.67 55.60 87.20
34 0206010164 李恒 开封市第六中学 语文 初中 77.5 31.00 92.33 55.40 86.40
35 0208020171 李楠 开封市第八中学 数学 初中 76 30.40 84.33 50.60 81.00
36 0208020783 吴娜 开封市第八中学 数学 初中 73 29.20 85 51.00 80.20
37 0208011005 李青 开封市第八中学 语文 初中 79.5 31.80 91 54.60 86.40
38 0212080923 荀婷婷 开封市第十二中学 历史 初中 75.5 30.20 82.83 49.70 79.90
39 0212020593 韩书慧 开封市第十二中学 数学 初中 66.5 26.60 85.67 51.40 78.00
40 0212010953 李昂 开封市第十二中学 语文 初中 81 32.40 91.67 55.00 87.40
41 0213050254 付俊陶 开封市第十三中学 化学 初中 80.5 32.20 93.63 56.18 88.38
42 0213060828 李凤姣 开封市第十三中学 生物 初中 73 29.20 88.67 53.20 82.40
43 0214080630 党小敏 开封市第十四中学 历史 初中 70 28.00 88.33 53.00 81.00
44 0214060196 李柳 开封市第十四中学 生物 初中 75.5 30.20 87.17 52.30 82.50
45 0214020671 王禹 开封市第十四中学 数学 初中 79 31.60 87.67 52.60 84.20
46 0214030416 张萌萌 开封市第十四中学 外语 初中 78 31.20 89.33 53.60 84.80
47 0214010782 孙灿 开封市第十四中学 语文 初中 80 32.00 80.33 48.20 80.20
48 0214090628 王双伟 开封市第十四中学 政治 初中 78 31.20 82.72 49.63 80.83
49 0221070536 张莉莉 开封市第二十一中学 地理 初中 73 29.20 91.67 55.00 84.20
50 0221060756 孙亚楠 开封市第二十一中学 生物 初中 61.5 24.60 88.83 53.30 77.90
51 0221100997 卞博 开封市第二十一中学 体育 初中 78.5 31.40 91.67 55.00 86.40
52 0221010972 娄建红 开封市第二十一中学 语文 初中 77 30.80 89 53.40 84.20
53 0227050296 冶梦雅 开封市第二十七中学 化学 初中 80 32.00 93.67 56.20 88.20
54 0227080576 陈姣 开封市第二十七中学 历史 初中 78.5 31.40 85.33 51.20 82.60
55 0227130014 魏彩云 开封市第二十七中学 信息 初中 86.5 34.60 89.67 53.80 88.40
56 0231060326 冯颖 开封市第三十一中学 生物 初中 66 26.40 84.33 50.60 77.00
57 0231020813 陈莉芳 开封市第三十一中学 数学 初中 77.5 31.00 78 46.80 77.80
58 0231010726 楚雪瑞 开封市第三十一中学 语文 初中 87.5 35.00 85 51.00 86.00
59 0233050359 卢海飞 开封市第三十三中学 化学 初中 75.5 30.20 94.2 56.52 86.72
60 0233060504 王亚丽 开封市第三十三中学 生物 初中 81 32.40 87.67 52.60 85.00
61 0233020261 吴珂 开封市第三十三中学 数学 初中 75 30.00 83.33 50.00 80.00
62 0233030085 陈辉 开封市第三十三中学 外语 初中 83.5 33.40 90 54.00 87.40
63 0233010258 杜瑞琴 开封市第三十三中学 语文 初中 74.5 29.80 80.67 48.40 78.20
64 0235020869 王小杰 开封市化建中学 数学 初中 74 29.60 80.5 48.30 77.90
65 0235020595 张红岩 开封市化建中学 数学 初中 75 30.00 78.67 47.20 77.20
66 0235030487 张丹丹 开封市化建中学 外语 初中 82 32.80 91.33 54.80 87.60
67 0235010971 段芳菲 开封市化建中学 语文 初中 73.5 29.40 87.33 52.40 81.80
68 0336010528 李宁 开封市火电中学 语文 小学 70.5 28.20 96.17 57.70 85.90
69 0363020308 张彬彬 开封市开封县街小学 数学 小学 68 27.20 79.33 47.60 74.80
70 0363100230 张鹏雅 开封市开封县街小学 体育 小学 64 25.60 84.83 50.90 76.50
71 0363030441 李晓阳 开封市开封县街小学 外语 小学 69 27.60 86.33 51.80 79.40
72 0363010189 庞倩 开封市开封县街小学 语文 小学 71.5 28.60 91.33 54.80 83.40
73 0363010547 毕书慧 开封市开封县街小学 语文 小学 71 28.40 89 53.40 81.80
74 0361020504 岳大娜 开封市第一师范附属小学 数学 小学 63.5 25.40 80.33 48.20 73.60
75 0361020048 王瑞霞 开封市第一师范附属小学 数学 小学 68 27.20 75 45.00 72.20
76 0361010131 张远馨 开封市第一师范附属小学 语文 小学 69 27.60 94.33 56.60 84.20
77 0362020158 王晶晶 开封市第二师范附属小学 数学 小学 67 26.80 87.33 52.40 79.20
78 0362100183 石歆然 开封市第二师范附属小学 体育 小学 53 21.20 89.67 53.80 75.00
79 0362010491 徐玉洁 开封市第二师范附属小学 语文 小学 70.5 28.20 95 57.00 85.20
80 0362010276 李雅妮 开封市第二师范附属小学 语文 小学 72 28.80 91.33 54.80 83.60
81 0364020599 范俊蕊 开封市金明小学 数学 小学 65 26.00 91 54.60 80.60
82 0364010481 张霞 开封市金明小学 语文 小学 68.5 27.40 90.67 54.40 81.80
83 0365140610 高冰杰 开封市特殊教育学校 特殊 小学 60 24.00 91 54.60 78.60
84 0365110673 董亚芳 开封市特殊教育学校 舞蹈 小学 67 26.80 88.67 53.20 80.00
85 0481120097 申冠一 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 53.5 21.40 96.2 57.72 79.12
86 0481120195 芦山 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 73.5 29.40 82.7 49.62 79.02
87 0481120106 许静 开封市教育系统幼儿园 幼教 幼儿园 51.5 20.60 95.2 57.12 77.72
88 0482120147 刘亭亭 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 78 31.20 84.8 50.88 82.08
89 0482120003 胡天婵 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 75 30.00 84.8 50.88 80.88
90 0482120021 夏博文 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 62.5 25.00 84.2 50.52 75.52
91 0482120186 申路 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 64.5 25.80 78.2 46.92 72.72
92 0482120044 闪漫 开封市群英幼儿园 幼教 幼儿园 55.5 22.20 81.8 49.08 71.28
93 0483120049 李娇 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 51.5 20.60 94.9 56.94 77.54
94 0483120011 房宸嘉 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 52.5 21.00 93 55.80 76.80
95 0483120081 谢琳茹 开封市实验幼儿园 幼教 幼儿园 51.3 20.52 86.4 51.84 72.36
96 0484120149 杨硕 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 74.5 29.80 89.5 53.70 83.50
97 0484120120 鲍璇 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 61.5 24.60 88.1 52.86 77.46
98 0484120029 刘明真 开封市金明幼儿园 幼教 幼儿园 59.5 23.80 75.8 45.48 69.28


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取

收藏

复制链接

微信扫一扫

2024年教师招聘考试备考干货下载

互动交流

  • 微信客服咨询

    添加微信客服
    随时随地答疑解惑

    “码”上添加
  • 历年试题 0元下载

    6大学科,100套试题
    学练结合,查漏补缺

    “码”上领取
  • 测测你是否适合当老师

    学历年龄分析,资格证书分析
    报考地分析,历年考情分析

    “码”上测试分析

手机登录下载

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载